°³¹ß¿ø¾È³»
Ȩ > °³¹ß¿ø¾È³» > °æ¿µ°ø½Ã > ÀÓÁ÷¿øÇöȲ

ÀÓÁ÷¿øÇöȲ

ÀÓÁ÷¿ø¼ö
(¡®11³â9¿ù¸» ±âÁØ)
ÀÓÁ÷¿ø¼ö Ç¥
±¸ºÐ 2008³â 2009³â 2010³â 2011³â
ÀÓ¿ø ±â°üÀå »óÀÓ 1 1 1 1
ºñ»óÀÓ - - - -
ÀÌ»ç »óÀÓ - - - -
ºñ»óÀÓ 12 12 12 12
°¨»ç »óÀÓ - - - -
ºñ»óÀÓ 1 1 1 1
±âŸ - - - -
»óÀÓÀÓ¿ø°è(A) 1 1 1 1
Á÷¿ø Á¤¿ø(B) 49 49 49 49
Çö¿ø 43 44 42 42
ÀÓÁ÷¿øÃѰè(A+B) 50 50 50 50
ºñÁ¤±ÔÁ÷ 15 20 42 46



Á÷±Þº° Çö¿ø
(¡®11³â9¿ù¸» ±âÁØ)
Á÷±Þº° Çö¿ø
Á÷    ±Þ Á÷Á¾ Àοø¼ö
±â°üÀå ÀϹÝÇàÁ¤ 1
°æ¿µº»ºÎÀå(º°Á¤Á÷) ÀϹÝÇàÁ¤ 1
1±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ 0
2±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ 8
3±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ 7
4±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ 9
5±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ 12
6±Þ ÀϹÝÇàÁ¤ 5
ÇÕ    °è 43



½Å±Ôä¿ëÇöȲ
(¡®11³â9¿ù¸» ±âÁØ)
½Å±Ôä¿ë½ÇÀû
±¸ ºÐ ½Å±Ôä¿ë Çö ¿ø
2006³â 2007³â 2008³â 2009³â 2010³â 2011³â
½Å±Ôä¿ë½ÇÀû ÃÑ ½Å±Ôä¿ë Àοø 7 4 8 15 3 4 4
¿©¼º 5 2 2 8 1 3 22
Àå¾ÖÀÎ 2 1 3 2 0 0 7
À̰ø°è 2 1 0 0 0 1 9
ºñ¼öµµ±Ç Áö¿ªÀÎÀç 2 0 1 0 0 0 2
°íÁ¹Àη 0 0 0 0 0 0 0

(¡®11³â9¿ù¸» ±âÁØ)
ÀÎÅÏä¿ëÇöȲ
±¸ ºÐ û³âÀÎÅÏä¿ëÇöȲ °è Çö¿ø
1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
ÀÎÅÏä¿ëÇöȲ ÃÑ ÀÎÅÏä¿ë Àοø 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
¿©¼º 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
Àå¾ÖÀÎ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
À̰ø°è 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
ºñ¼öµµ±Ç Áö¿ªÀÎÀç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
°íÁ¹Àη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ÀÓÁ÷¿ø ¿¬ºÀ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
ÀÓÁ÷¿ø ¿¬ºÀ
±¸ ºÐ ÀÓ ¿ø Á÷¿ø Æò±Õ
2008³â 2009³â 2010³â 2011³â 2008³â 2009³â 2010³â 2011³â
±âº»±Þ(±âº»¿¬ºÀ) 97,320 87,588 87,588 109,320 19,504 14,970 32,994 34,728
°íÁ¤¼ö´ç 12,000 12,000 12,000 0 16,040 13,137 1,393 1,765
½ÇÀû¼ö´ç 0 0 0 0 2,327 2,032 2,065 2,366
±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ýºñ 0 0 0 0 15,402 13,040 3,555 3,618
°æ¿µÆò°¡ ¼º°ú±Ý 0 0 0 0 0 0 0 0
±âŸ¼º°ú »ó¿©±Ý 0 0 0 32,796 0 0 3,200 3,639
ÇÕ°è 109,320 99,588 99,588 142,116 53,273 43,179 43,207 46,116



Á÷¿ø Æò±Õº¸¼ö¾×

  ¡Û Á÷¿øÆò±Õº¸¼ö
(´ÜÀ§ : õ¿ø,¸í,³â)
Á÷¿ø Æò±Õº¸¼ö¾×
±¸ºÐ 2006³â °á»ê 2007³â °á»ê 2008³â °á»ê 2009³â °á»ê 2010³â °á»ê 2011³â ¿¹»ê
1ÀÎ´ç Æò±Õ º¸¼ö¾× 49,924 51,109 53,273 43,179 43,207 46,116
- ±âº»±Þ 17,815 17,654 19,504 14,970 32,994 34,728
- °íÁ¤¼ö´ç 14,445 15,173 16,040 13,137 1,393 1,765
- ½ÇÀû¼ö´ç 2,138 3,140 2,327 2,032 2,065 2,366
- ±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ýºñ 15,526 15,142 15,402 13,040 3,555 3,618
- °æ¿µÆò°¡ »ó¿©±Ý 0 0 0 0 0 0
- ±âŸ ¼º°ú»ó¿©±Ý 0 0 0 0 3,200 3,639
»ó½ÃÁ¾¾÷¿ø ¼ö 32 37 40 43 41 44
Æò±Õ±Ù¼Ó ¿¬¼ö 17.8 15.4 14.7 12.6 12.9 13.9


  ¡Û ½ÅÀÔ»ç¿øÃÊÀÓ
(´ÜÀ§ : õ¿ø,¸í)
½ÅÀÔ»ç¿øÃÊÀÓ
±¸ºÐ 2006³â °á»ê 2007³â °á»ê 2008³â °á»ê 2009³â °á»ê 2010³â °á»ê 2011³â ¿¹»ê
±âº»±Þ 14,502 12,292 12,454 12,864 20,322 21,338
°íÁ¤¼ö´ç 8,339 10,060 9,867 9,432 0 720
½ÇÀû¼ö´ç 1,099 2,388 1,551 1,610 1,366 1,438
±Þ¿©¼º º¹¸®ÈÄ»ýºñ 10,888 10,680 10,932 11,293 3,360 3,360
°æ¿µÆò°¡¼º°ú±Þ 0 0 0 0 0 0
±âŸ ¼º°ú»ó¿©±Ý 0 0 0 0 2,258 2,371
½ÅÀÔÁ÷¿ø¼ö 6 2 3 2 1 0
°è 34,828 35,420 34,804 35,199 27,306 29,227



±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±â°üÀå ¾÷¹«ÃßÁøºñ
±¸ºÐ 2006³â 2007³â 2008³â 2009³â 2010³â
¾÷¹«ÃßÁøºñ 5 8 20 11 12
¼¼ºÎ³»¿ª 2006³â ¾÷¹«ÃßÁøºñ³»¿ª ´Ù¿î·Îµå 2007³â ¾÷¹«ÃßÁøºñ³»¿ª ´Ù¿î·Îµå 2008³â ¾÷¹«ÃßÁøºñ³»¿ª ´Ù¿î·Îµå 2009³â ¾÷¹«ÃßÁøºñ³»¿ª ´Ù¿î·Îµå 2010³â ¾÷¹«ÃßÁøºñ³»¿ª ´Ù¿î·Îµå


º¹¸®ÈÄ»ýºñ



³ëµ¿Á¶ÇÕ °ü·Ã»çÇ×


Ãë¾÷±ÔÄ¢
Ãë¾÷±ÔÄ¢
ÀÎ»ç º¹¹« ¡°è º¸¼ö Á÷Á¦
Àλç°ü¸®±ÔÄ¢ ´Ù¿î·Îµå Àλç°ü¸®±ÔÄ¢ º¹¹«°ü¸®Áöħ ´Ù¿î·Îµå º¹¹«°ü¸®Áöħ Àλç°ü¸®±ÔÁ¤ ´Ù¿î·Îµå Àλç°ü¸®±ÔÁ¤ º¸¼ö±ÔÁ¤ ´Ù¿î·Îµå º¸¼ö±ÔÁ¤ Á÷Á¦±ÔÁ¤ ´Ù¿î·Îµå Á÷Á¦±ÔÁ¤