장학사업

소개 사회공헌 장학사업

쌍용곰두리 장학기금은 학업성적이 우수하며 장애로 인하여 가정형편이 어려움을 격고 있는 장애인 학생에게 장학금을 지원함으로 어려운 여건을 극복하고 학업에 전념할 수 있도록 장려하는 취지에서 전 회장이신 김석원 전 쌍용그룹회장께서 1995년에 출현한 기금으로 설립되었고 별도의 운영위원회를 구성하여 장학생 선발과 장학기금운영에 대한 전반적인 사항을 관장토록 운영되고 있습니다.

년도별 장학금 지급현황

(단위:천원)

년도별 장학금 지급현황 표 (2023년 ~ 2026년)
구분 2023 2024 2025 2026
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학생수 33 18 15
지급액 38,309 20,726 17,583
전문대 학생수 2 1 1
지급액 2,000 1,000 1,000
산업대 학생수 0 0 0
지급액 0 0 0
방송통신대/사이버대 학생수 8 4 4
지급액 5,331 2,498 2,833
일반대 학생수 12 6 6
지급액 14,478 6,728 7,750
대학원 학생수 9 6 3
지급액 13,500 9,000 4,500
예·체능 학생수 2 1 1
지급액 3,000 1,500 1,500
정보·통신 학생수 0 0 0
지급액 0 0 0
년도별 장학금 지급현황 표 (2019년 ~ 2022년)
구분 2019 2020 2021 2022
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학생수 137 16 16 20 11 23 20 17 14
지급액 130,066 18,148 15,009 16,602 12,459 22,183 21,748 13,034 10,883
전문대 학생수 50 6 7 13 7 6 3 4 3
지급액 29,859 5,111 5,390 6,387 6,744 3,227 1,863 1,000 1,000
산업대 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
방송통신대/사이버대 학생수 13 1 0 0 0 0 0 4 4
지급액 8,234 983 0 0 0 0 0 2,634 1,983
일반대 학생수 35 3 3 3 2 10 7 5 4
지급액 34,003 3,054 1,604 4,500 3,000 8,645 6,934 4,900 3,400
대학원 학생수 21 4 4 2 0 5 5 2 2
지급액 31,311 6,000 6,000 3,000 0 7,311 7,500 3,000 3,000
예·체능 학생수 15 2 2 2 2 2 2 2 1
지급액 17,945 3,000 2,015 2,715 2,715 3,000 3,000 1,500 1,500
정보·통신 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
년도별 장학금 지급현황 표 (2015년 ~ 2018년)
구분 2015 2016 2017 2018
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학생수 147 23 23 16 12 22 21 17 13
지급액 164,793 27,722 26,745 15,073 10,682 26,997 25,497 18,848 13,229
전문대 학생수 83 11 11 11 9 9 9 12 11
지급액 7,007 9,880 9,665 8,257 6,682 8,147 8,147 12,000 10,229
산업대 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
방송통신대 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반대 학생수 24 5 6 2 2 4 4 1 0
지급액 32,970 7,342 8,080 3,000 3,000 5,350 5,350 848 0
대학원 학생수 30 7 6 1 0 7 6 2 1
지급액 45,000 10,500 9,000 1,500 0 10,500 9,000 3,000 1,500
예·체능 학생수 14 2 2 2 1 2 2 2 1
지급액 18,816 2,500 2,500 2,316 1,000 3,000 3,000 3,000 1,500
정보·통신 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
년도별 장학금 지급현황 표 (2011년 ~ 2014년)
구분 2011 2012 2013 2014
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학생수 177 23 23 22 20 23 22 24 20
지급액 208283 28,500 28,500 26,656 24,000 26,349 27,272 25,467 21,539
전문대 학생수 90 11 11 12 12 10 10 12 12
지급액 85069 11,000 11,000 11,656 12,000 9,458 10,000 10,416 9,539
산업대 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
방송통신대 학생수 1 0 0 0 0 1 0 0 0
지급액 312 0 0 0 0 312 0 0 0
일반대 학생수 47 7 7 7 5 4 6 6 5
지급액 65513 10,500 10,500 10,500 7,500 4,689 8,272 6,052 7,500
대학원 학생수 31 3 3 2 2 6 6 6 3
지급액 46500 4,500 4,500 3,000 3,000 9,000 9,000 9,000 4,500
예·체능 학생수 13 2 2 1 1 2 2 2 1
지급액 17813 2,500 2,500 1,500 1,500 2,890 2,786 2,637 1,500
정보·통신 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
년도별 장학금 지급현황 표 (2007년 ~ 2010년)
구분 2007 2008 2009 2010
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학생수 171 23 22 25 23 20 15 24 19
지급액 183,500 23,250 21,750 26,250 23,750 20,750 14,000 29,250 24,500
전문대 학생수 68 10 10 9 8 7 7 10 7
지급액 68,000 10,000 10,000 9,000 8,000 7,000 7,000 10,000 7,000
산업대 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
방송통신대 학생수 30 5 5 5 5 5 4 1 0
지급액 7,500 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,000 250 0
일반대 학생수 46 5 5 6 6 5 4 8 7
지급액 69,000 7,500 7,500 9,000 9,000 7,500 6,000 12,000 10,500
대학원 학생수 16 1 0 3 3 3 0 3 3
지급액 24,000 1,500 0 4,500 4,500 4,500 0 4,500 4,500
예·체능 학생수 11 2 2 2 1 0 0 2 2
지급액 14,500 3,000 3,000 2,500 1,000 0 0 2,500 2,500
정보·통신 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
년도별 장학금 지급현황 표 (2003년 ~ 2006년)
구분 2003 2004 2005 2006
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학생수 196 26 23 26 24 25 22 26 24
지급액 212,150 29.450 25,450 28,750 25,750 26,250 21,750 28,250 26,500
전 문 대 학생수 70 10 10 7 7 9 9 9 9
지급액 70,000 10,000 10,000 7,000 7,000 9,000 9,000 9,000 9,000
산 업 대 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
방송통신대 학생수 35 3 3 5 5 5 5 5 4
지급액 7,150 450 450 750 750 1,250 1,250 1,250 1,000
일 반 대 학생수 62 11 9 8 7 5 5 8 9
지급액 93,000 16,500 13,500 12,000 10,500 7,500 7,500 12,000 13,500
대 학 원 학생수 10 0 0 2 2 2 0 2 2
지급액 15,000 0 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000 3,000
예·체능 학생수 16 1 1 4 3 3 2 2 0
지급액 24,000 1,500 1,500 6,000 4,500 4,500 3,000 3,000 0
정보·통신 학생수 2 1 0 0 0 1 0 0 0
지급액 2,000 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0
년도별 장학금 지급현황 표 (1999년 ~ 2002년)
구분 1999 2000 2001 2002
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학생수 344 44 42 45 44 44 40 44 41
지급액 385,030 50,000 48,500 50,000 49,850 48,900 42,500 48,500 46,700
고등학교 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전문대 학생수 50 4 4 7 7 7 7 7 7
지급액 50,000 4,000 4,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
산업대 학생수 6 1 1 1 1 1 1 0 0
지급액 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0
방송통신대 학생수 77 10 10 10 9 10 10 10 8
지급액 11,500 1,500 1,500 1,500 1,350 1,500 1,500 1,500 1,200
일 반 대 학생수 134 15 14 18 18 18 17 17 17
지급액 201,000 22,500 21,000 27,000 27,000 27,000 25,500 25,500 25,500
대 학 원 학생수 45 9 9 5 5 5 3 5 4
지급액 67,500 13,500 13,500 7,500 7,500 7,500 4,500 7,500 6,000
예·체능 학생수 28 5 5 4 4 2 2 3 3
지급액 42,000 7,500 7,500 6,000 6,000 3,000 3,000 4,500 4,500
정보·통신 학생수 4 0 0 0 0 0 0 2 2
지급액 5,000 0 0 0 0 0 0 2,500 2,500
자랑스런
장애인
학생수 1 0 0 0 0 1 0 0 0
지급액 1,980 0 0 0 0 1,980 0 0 0
년도별 장학금 지급현황 표 (1995년 ~ 1998년)
구분 1995 1996 1997 1998
1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기
학생수 443 0 73 68 71 59 58 57 57
지급액 394,700 0 65,000 58,500 59,000 56,400 56,100 49,850 49,850
고등학교 학생수 177 0 30 30 35 20 20 21 21
지급액 88,500 0 15,000 15,000 17,500 10,000 10,000 10,500 10,500
전문대 학생수 27 0 5 3 1 5 5 4 4
지급액 27,000 0 5,000 3,000 1,000 5,000 5,000 4,000 4,000
산업대 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
방송통신대 학생수 63 0 10 10 10 8 7 9 9
지급액 16,200 0 3,000 3,000 3,000 2,400 2,100 1,350 1,350
일 반 대 학생수 112 0 16 15 15 18 18 15 15
지급액 168,000 0 24,000 22,500 22,500 27,000 27,000 22,500 22,500
대 학 원 학생수 37 0 7 5 5 5 5 5 5
지급액 55,000 0 10,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500
예·체능 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정보·통신 학생수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지급액 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자랑스런
장애인
학생수 27 0 5 5 5 3 3 3 3
지급액 39,500 0 7,500 7,500 7,500 4,500 4,500 4,000 4,000


정보공개

인쇄하기

text

TOP